Baumstumpffräsen
Anbaugerät Bagger 2to - 3,5to
Hersteller | FSI |
Schnellwechsler Art | Mechanisch |
Trägergerät (min/max) | 2 to |
Trägergerät (min/max) | 3.5 to |
Schnellwechsler Modell | Lehnhoff |
Schnellwechsler Modell | MS 03 (1,5 – 6 t) |
Handgeführtes Gerät
Hersteller | Husqvarna |
Betriebsgewicht | 115.00 Kg |
Motor | Benzin |
Selbstfahrer / Eigenantrieb
Hersteller | Vermeer |
Betriebsgewicht | 481.00 Kg |
Motorleistung KW | 19.00 KW |
Motorleistung PS | 25.00 PS |
Motor | Benzin |
Selbstfahrer Kettenantrieb
Hersteller | Vermeer |
Dimensions | 240 x 90 x 125 LxWxH |
Betriebsgewicht | 700 Kg |
Grabtiefe | 30 cm |
Motor | Benzin |
Först ST6 bis 15cm Durchmesser
Einzugswalzenöffnung | 6″ x 8″ (150 x 200mm) |
Einzugwalzenystem | Först Grip Einzugwalzensystem |
Schwungradsystem | oben offenes Schwungrad (640 x 25mm) Doppelmesser 8″ (200 mm) |
Motor | 37PS V Twin Benzin Motor |
No Stress System | AutoIntelligence No Stress System |
Tankkapazität | 30 Liters |
Lärmpegel | Lwa 122dB |
Maschinenbreite | 1300mm |
Maschinenlänge | 3400mm |
Maschinenhöhe (mit Auswerfer) | 2300mm |
Gewicht | 745kg |
Schliesing 300MX bis 19cm Durchmesser
Gewicht | 1280,00 kg |
Max. Aststärke bei Frischholz | 190 mm |
Betriebsgewicht | 700 Kg |
Einfülltrichter Breite: | 24 cm |
Häckselwerkzeug Prinzip | Messer |
Anzahl der Messer | 2 |
Häckselwerkzeug Selbsteinzug | Durch Einzugswalzen |
Marke des Motors | Kubota |
Beschreibung des Motors | 45 PS Kubota Turbo-Dieselmotor |
Nennleistung | 33 kw |
Motor-Typ | Verbrennungsmotor |
Brennstoff | Diesel |
Baumschere BC18 bis zu 18cm Durchmesser
Baggergröße | bis 3,5to |
Schnellwechsler Lehnhoff | MS03 |
Schnittdurchmesser (mm*) | 180Max |
Greiföffnung (mm) | 660Max. |
Höhe (mm) | 542Max |
Gewicht (Kg) | 190 |
Baumschere Biojack bis 30cm Durchmesser inkl. Greifer
Gewicht | 300,00 kg |
Schneidedurchmesser max. (Hartholz-Weichholz) | 250–300 mm |
Öffnung des Greifers | 775 mm |
Gesamthöhe in Fällstellung | 590 mm |
Schnellwechsler Lehnhoff | MS08 |
Baumschere Dorfmeister EHZ320 bis 32cm Durchmesser
Länge | 1200 mm |
Breite | 930 mm |
Höhe | 480 mm |
Schnittleistung | 320mm (von der Holzart & Druck abhängig) |
Gewicht | 360 kg |
Greiferöffnung | 805 mm |
Betriebsdruck | 200-250bar |
Druck max. | 260 bar |
Baggerklasse | 5-12to |
Schnellwechsler | Lehnhoff MS08 |
Baumschere Dorfmeister HBS350 bis 35cm Durchmesser
Hersteller | Dorfmeister |
Betriebsgewicht | 1100 kg |
Schnellwechsler Art | Mechanisch |
Schnellwechsler Modell | Lehnhoff |
Schnellwechsler Modell | MS 10(10 – 19 t) |
Forstmulcher Seppi BMS Baggeranbaugerät MS08
Forstrotor | bis zu 15 cm Ø |
Bagger | von 6 bis 12 Tonnen |
Aufnahme | Lehnhoff MS08 |
Max. Öldruck | 250 bar |
Forstmulcher Dorfmeister FM1060 MS10
Arbeitsbreite | 1250mm |
Rotor | mit festen Werkzeugen |
Rotordurchmesser | ca. 380mm |
benötigte Literleistung | ab 60L/min |
Standard Motor | mit 32ccm und Nachsaugventil |
höhenverstellbare Kuffen | |
Gewicht | ca. 420kg |
Aufnahme | Lehnhoff MS10 |