Minibagger
Neuson 803
Transportgewicht min. | 931 kg |
Betriebsgewicht | 1.029 – 1.089 kg |
Reißkraft max. | 4,5 kN |
Losbrechkraft max | 8,9 kN |
Grabtiefe max. | 1.763 mm |
Ausschütthöhe | 2.012 – 2.035 mm |
Grabradius | 3.090 mm |
Oberwagendrehzahl | 8 1/min |
Aufnahme | Lehnhoff MS01 |
Abmessungen | 4410 x 1370 x 2370 mm |
Neuson 1404
Transportgewicht min. | 1.400 kg |
Betriebsgewicht | 1.529 – 1.720 kg |
Reißkraft max. | 7,85 kN |
Losbrechkraft max | 15,3 kN |
Grabtiefe max. | 2.240 mm |
Grabradius | 3.700 mm |
Abmessung | 3645 x 990 x 2276 mm |
Aufnahme | Lehnhoff MS01 |
Neuson ET20
Transportgewicht min. | 1.862 kg |
Betriebsgewicht | 2.005 – 2.324 kg |
Reißkraft max. | 12,5 kN |
Losbrechkraft max | 18,8 kN |
Grabtiefe max. | 2.683 mm |
Ausschütthöhe | 2.713 – 2.836 mm |
Grabradius | 4.317 mm |
Aufnahme | Lehnhoff MS03 |
Abmessungen | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
Neuson 2503
Transportgewicht min. | 2.483 kg |
Betriebsgewicht | 2.639 – 2.950 kg |
Reißkraft max. | 313 kN |
Losbrechkraft max | 20 kN |
Grabtiefe max. | 2.824 mm |
Ausschütthöhe | 2925 – 3080 mm |
Grabradius | 4.693 mm |
Oberwagendrehzahl | 9 1/min |
Aufnahme | Lehnhoff MS03 |
Abmessungen | 4410 x 1370 x 2370 mm |
Neuson 3503
Transportgewicht min. | 3.425 kg |
Betriebsgewicht | 3.600 kg |
Reißkraft max. | 21,97 kN |
Losbrechkraft max | 3.725 daN |
Grabtiefe max. | 3.230 mm |
Ausschütthöhe | 3.620 mm |
Grabradius | 6.877 mm |
Abmessungen | 5,170 x 1,620 x 2,405 mm |
Aufnahme | Lehnhoff MS08 |
Neuson ET65
Transportgewicht min. | 5.806 kg |
Betriebsgewicht | 6.078 – 6.954 kg |
Reißkraft max. | 30,8 kN |
Losbrechkraft max | 50,7 kN |
Grabtiefe max. | 4.193 mm |
Ausschütthöhe | 3.912 – 4.898 mm |
Grabradius | 6.877 mm |
Oberwagendrehzahl | 9 1/min |
Aufnahme | Lehnhoff MS08 |
Abmessungen | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
Neuson 8003
Betriebsgewicht | min. 8.530 kg |
Reißkraft | max. 40,51 kN |
Losbrechkraft | max. 6.015 daN |
Grabtiefe | 4.290 mm |
Ausschütthöhe | max. 4.840 mm |
Grabradius | 7.170 mm |
Abmessungen | 6,570 x 2,250 x 2,710 mm |
Aufnahme | Lehnhoff MS08 |
Mobilbagger
Wacker Neuson EW65
Betriebsgewicht | 6.755 – 8.003 kg |
Reißkraft | 30,8 kN |
Losbrechkraft | 50,7 kN |
Grabtiefe | 3.895 mm |
Abmessungen | 6.114 x 2.088 x 2.775 mm |
Motor | Perkins, 404J-E22T, 42 kW |
Wacker Neuson EW100
Betriebsgewicht | 9.685 – 11.036 kg |
Reißkraft | 47 kN |
Losbrechkraft | 54,1 kN |
Grabtiefe | 4.244 mm |
Abmessungen | 6.656 x 2.454 x 2.988 mm |
Motor | Perkins, 854E-E34TA, 55 kW |
Schaeff / Terex
Betriebsgewicht | 8400Kg |
Motorleistung | 67KW |
Motorleistung | 91PS |
Breite | 2450mm |
Höhe | 2930mm |
Kettenbagger
Neuson 14504
Betriebsgewicht | min. 16.000 kg |
Reißkraft | max. 69 kN |
Losbrechkraft | max. 9.100 daN |
Grabtiefe | 5.000 mm |
Ausschütthöhe | max. 5.700 mm |
Abmessungen | L x B x H 7,720 x 2,490 x 2,785 mm |
Aufnahme | Lehnhoff MS10 |