Mini-Scherenbühne PB ECo S56-7EL
Arbeitshöhe | 5,60 m |
Tragkraft | 240 kg |
Breite | 0,76 m |
Mini-Scherenbühne PB ECo S63-8EL
Arbeitshöhe | 6,30 m |
Tragkraft | 230 kg |
Breite | 0,81 m |
Scherenbühne PB ECo S78-7EL
Arbeitshöhe | 7,80 m |
Tragkraft | 230 kg |
Breite | 0,76 m |
Scherenbühne PB ECo S80-8EL
Arbeitshöhe | 7,90 m |
Tragkraft | 380 kg |
Breite | 0,81 m |
Scherenbühne PB ECo S80-12EL
Arbeitshöhe | 8,30 m |
Tragkraft | 550 kg |
Breite | 1,18 m |
Scherenbühne PB ECo S100-8EL
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Tragkraft | 230 kg |
Breite | 0,83 m |
Scherenbühne PB ECo S100-12EL
Arbeitshöhe | 10,00 m |
Tragkraft | 450 kg |
Breite | 1,18 m |
Scherenbühne PB ECo S80-12EL
Arbeitshöhe | 12,00 m |
Tragkraft | 320 kg |
Breite | 1,18 m |
Scherenbühnen Diesel / Allrad
Genie 2668 RT Mit Stützen
10m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 9.75 m |
Ladeflächenlänge | 2.5 m |
Ladeflächenbreite | 1.5 m |
Abstützunglänge | 3,43 m |
Abstützungsbreite | 1.73 m |
Transportlänge | 2.67 m |
Transportbreite | 1.73 m |
Transporthöhe | 1.70 m |
Eigengewicht | 3268 kg |
Nutzlast | 567 kg |
Personen | 3 |
max. Steigfähigkeit | 35% |
Plattformverlängerung | 1,1 m |
Fahrgeschwindigkeit | ## |
Genie 2668 RT ohne Stützen
10m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 9.75 m |
Ladeflächenlänge | 2.5 m |
Ladeflächenbreite | 1.5 m |
Abstützunglänge | 3,43 m |
Abstützungsbreite | 1.73 m |
Transportlänge | 2.67 m |
Transportbreite | 1.73 m |
Transporthöhe | 1.70 m |
Eigengewicht | 3268 kg |
Nutzlast | 567 kg |
Personen | 3 |
max. Steigfähigkeit | 35% |
Plattformverlängerung | 1,1 m |
Fahrgeschwindigkeit | ## |
Haulotte DX10 10m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 10 m |
Plattformhöhe | 8,00 m |
Tragkraft | 565,00 kg |
Wenderadius aussen | 3,50 m |
Plattformmaße | 2,45 x 1,45 m |
Gesamtbreite | 1,80 m |
Gesamtlänge | 3,00 m |
Gesamthöhe eingefahren | 2,45 m |
Gesamtgewicht | 3, 52 t |
Genie 3268 RT mit Stützen
12m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 11,75 m |
Typ | GS 3268 RT |
Gewicht | 3762 kg |
Tragkraft | 450 kg |
Breite | 1.73 m |
Höhe | 2,45 m |
Länge | 2,67 m |
max. Plattformhöhe | 9,60 m |
Genie 3268 RT ohne Stützen
12m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 11.75 m |
Ladeflächenlänge | 2.5 m |
Ladeflächenbreite | 1.55 m |
Abstützunglänge | 3,43 m |
Abstützungsbreite | 1.73 m |
Transportlänge | 2.67 m |
Transportbreite | 1.73 m |
Transporthöhe | 1.83 m |
Eigengewicht | 3776 kg |
Nutzlast | 454 kg |
Personen | 4 |
max. Steigfähigkeit | 30% |
Plattformverlängerung | 1,5 m |
Fahrgeschwindigkeit | ## |
JLG 40 RTS 14m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 14 m |
Ladeflächenlänge | 3.2 m |
Ladeflächenbreite | 1.8 m |
Eigengewicht | 4300 kg |
Nutzlast | 454 kg |
Personen | 2 |
max. Steigfähigkeit | 35% |
Plattformverlängerung | 1,2 m |
Abstützlänge | ## |
Haulotte H15 DX 15m Arbeitshöhe
Arbeitshöhe | 15 m |
Ladeflächenlänge | 4.92 m |
Ladeflächenbreite | 1.8 m |
Transportlänge | 4.18 m |
Transportbreite | 2,25 m |
Transporthöhe | 2,77 m |
Eigengewicht | 6000 g |
Nutzlast | 700 kg |
Plattformverlängerung | 2 m |
Abstützlänge | ### |