Eurotrac W10
Eigengewicht | 1060 kg |
Max. Hubkraft | ca. 1000 kg |
Kipplast | 700 kg |
Tankvolumen | 0 bis 10 km/h |
Geschwindigkeit | 25 L Diesel |
Hubhöhe | 2107 mm |
Abmessungen | L= 2400 B= 920 H= 1945 |
Eurotrac W11
Eigengewicht | 1650 kg |
Max. Hubkraft | ca. 1000 kg |
Kipplast | 850 kg |
Tankvolumen | 0 bis 12 km/h |
Geschwindigkeit | 26 L Diesel |
Hubhöhe | 2900 mm |
Abmessungen | L= 2900 B= 1100 H= 2250 |
Eurotrac W12 Schutzdach
Motor: | Diesel |
Hersteller | KUBOTA / Japan |
Typ | V1505-Stage V |
Zylinderzahl | 4 |
Leistung | 19,1 KW / 26 PS |
Hubraum | 1498 ccm |
Max. Hubkraft: | ca. 1380 KG Kipplast gerade 1380kg Kipplast eingeknickt 1200 kg |
Antrieb | Hydrostatischer Allradantrieb |
Geschwindigkeit | 18 KM/H |
Tankvolumen | 55 L Diesel |
Hydrauliköl | 36 L |
Hubhöhe: | 3100 mm |
Kramer 5035-IIIA
Schaufelinhalt | 0,35 m3 |
Betriebsgewicht | 1.920 kg |
Kipplast | 1.140 kg |
Nutzlast | 750 kg |
Motor | Yanmar, 18 kW, Abgasstufe V |
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Abmessungen | 4000 / 1250 / 2000 |
Kramer 5065
Schaufelinhalt | 0,65 m3 |
Betriebsgewicht | 3.800 kg |
Kipplast | 2.340 kg |
Nutzlast | 1.750 kg |
Motor | Yanmar, 35 kW, Abgasstufe V |
Abmessungen | 5000 / 1600 / 2400 |
Kramer 5085
Schaufelinhalt | 0,85 m3 |
Betriebsgewicht | 4.750 kg |
Kipplast | 3.650 kg |
Nutzlast | 2.150 kg |
Motor | Deutz, 55,4 kW, Abgasstufe V |
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Volvo L45
Motor | Volvo L45 |
Motorleistung, brutto | 75 kW |
Fassungsvermögen des Löffels | 1,4 m³ |
Kipplast | 5.290 kg |
Nutzlast auf der Gabel 80 % | 3.530 kg |
Einsatzgewicht | 8.670 kg |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – langsam | 20 km/h |
Abmessungen | 6000 / 2250 / 2950 |